Industri Otomotif kini sangat berkembang pesat di dunia, kesempatan inilah yang dilihat oleh Perusahaan Otomotif Mobil DAIHATSU untuk masuk ke pasar Indonesia, dan hasilnya pun positif penjualan Mobil DAIHATSU di Indonesia sangat bagus.
Bagi anda yang berencana ingin membeli Mobil DAIHATSU, ada baiknya anda mencari tahu terlebih dahulu Daftar Harga Mobil DAIHATSU yang terbaru. Berikut Tim Informasikan.com telah merangkum Daftar Harga Mobil Daihatsu Bulan Juni 2013 dari autocarprices untuk teman-teman semua.
Lihat juga Harga Mobil Honda dan Harga Mobil Toyota terbaru.
Harga Mobil Daihatsu 2013
Tipe Mobil | Harga |
Daihatsu All New Sirion 1.3 A/T | Rp. 150.500.000 |
Daihatsu All New Sirion 1.3 M/T | Rp. 139.500.000 |
Daihatsu All New Xenia 1.0 D | Rp. 132.400.000 |
Daihatsu All New Xenia 1.0 D Std | Rp. 126.600.000 |
Daihatsu All New Xenia 1.0 M | Rp. 141.100.000 |
Daihatsu All New Xenia 1.0 M Family | Rp. 148.500.000 |
Daihatsu All New Xenia 1.0 M Sporty | Rp. 149.400.000 |
Daihatsu All New Xenia 1.0 M Std | Rp. 130.600.000 |
Daihatsu All New Xenia 1.3 A/T Attivo | Rp. 179.300.000 |
Daihatsu All New Xenia 1.3 M/T Attivo | Rp. 169.000.000 |
Daihatsu All New Xenia 1.3 R A/T | Rp. 167.600.000 |
Daihatsu All New Xenia 1.3 R A/T Family | Rp. 173.000.000 |
Daihatsu All New Xenia 1.3 R A/T Sporty | Rp. 173.900.000 |
Daihatsu All New Xenia 1.3 R A/T Std | Rp. 156.700.000 |
Daihatsu All New Xenia 1.3 R M/T | Rp. 154.700.000 |
Daihatsu All New Xenia 1.3 R M/T Family | Rp. 162.900.000 |
Daihatsu All New Xenia 1.3 R M/T Sporty | Rp. 163.800.000 |
Daihatsu All New Xenia 1.3 R M/T Std | Rp. 145.200.000 |
Daihatsu All New Xenia 1.3 X | Rp. 143.500.000 |
Daihatsu All New Xenia 1.3 X Std | Rp. 141.200.000 |
Daihatsu Gran Max MB 1.3 D | Rp. 117.000.000 |
Daihatsu Gran Max MB 1.3 D FF | Rp. 123.400.000 |
Daihatsu Gran Max MB 1.3 D FF STD | Rp. 116.300.000 |
Daihatsu Gran Max MB 1.3 D STD | Rp. 113.200.000 |
Daihatsu Gran Max MB 1.5 D PS | Rp. 132.500.000 |
Daihatsu Gran Max MB 1.5 D PS STD | Rp. 124.700.000 |
Daihatsu Luxio 1.5 D M/T | Rp. 142.200.000 |
Daihatsu Luxio 1.5 D M/T Premio | Rp. 146.800.000 |
Daihatsu Luxio 1.5 D M/T STD | Rp. 138.000.000 |
Daihatsu Luxio 1.5 M M/T | Rp. 153.400.000 |
Daihatsu Luxio 1.5 M M/T Elite | Rp. 160.600.000 |
Daihatsu Luxio 1.5 M M/T STD | Rp. 148.000.000 |
Daihatsu Luxio 1.5 X A/T | Rp. 169.100.000 |
Daihatsu Luxio 1.5 X A/T Prestige | Rp. 177.600.000 |
Daihatsu Luxio 1.5 X A/T Ultimate | Rp. 172.600.000 |
Daihatsu Luxio 1.5 X M/T | Rp, 157.900.000 |
Daihatsu Luxio 1.5 X M/T Prestige | Rp. 166.400.000 |
Daihatsu Luxio 1.5 X M/T STD | Rp. 153.000.000 |
Daihatsu Luxio 1.5 X M/T Ultimate | Rp. 161.600.000 |
Daihatsu New Sirion 1.3 A/T | Rp. 150.500.000 |
Daihatsu New Sirion 1.3 M/T | Rp. 139.500.000 |
Daihatsu New Terios TS A/T | Rp. 171.800.000 |
Daihatsu New Terios TS A/T Extra | Rp. 174.800.000 |
Daihatsu New Terios TS M/T | Rp. 158.000.000 |
Daihatsu New Terios TS M/T Extra | Rp. 169.700.000 |
Daihatsu New Terios TX A/T | Rp. 198.000.000 |
Daihatsu New Terios TX A/T Extra | Rp. 209.900.000 |
Daihatsu New Terios TX M/T | Rp. 187.000.000 |
Daihatsu New Terios TX M/T Extra | Rp. 197.000.000 |
Daihatsu Sirion Minor Change D DRIFT A/T | Rp. 171.300.000 |
Daihatsu Sirion Minor Change D DRIFT M/T | Rp. 160.900.000 |
Daihatsu Sirion Minor Change D FAME A/T | Rp. 168.300.000 |
Daihatsu Sirion Minor Change D FAME M/T | Rp. 157.900.000 |
No comments:
Post a Comment